第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 21丹麦VS澳大利亚 | 丹麦 | 0.8 | 33143 | 澳大利亚 | 3.5 | 1898 | 2.4 | 923 | 平局 |
100 | 20伊朗VS西班牙 | 伊朗 | 16 | 305 | 西班牙 | 0.3 | 36495 | 5.6 | 218 | 西班牙 |
99 | 19乌拉圭VS沙特 | 乌拉圭 | 0.3 | 30748 | 沙特阿拉伯 | 15 | 3131 | 6 | 10 | 乌拉圭 |
98 | 18.葡萄牙VS摩洛 | 葡萄牙 | 0.7 | 22510 | 摩洛哥 | 5 | 907 | 2.8 | 601 | 葡萄牙 |
97 | 17俄罗斯VS埃及 | 俄罗斯 | 1 | 1330 | 埃及 | 2.9 | 774 | 2.3 | 218 | 俄罗斯 |
96 | 16波兰VS塞内 | 波兰 | 1.3 | 6615 | 塞内加尔 | 2.1 | 710 | 2 | 10880 | 塞内加尔 |
95 | 15哥伦VS日本 | 哥伦比亚 | 0.7 | 9120 | 日本 | 4.6 | 4449 | 2.7 | 10870 | 日本 |
94 | 14突尼斯VS英格兰 | 突尼斯 | 7.6 | 300 | 英格兰 | 0.6 | 12170 | 3.4 | 432 | 英格兰 |
93 | 13比利时VS巴拿马 | 比利时 | 0.4 | 8141 | 巴拿马 | 15 | 187 | 5.5 | 200 | 比利时 |
92 | 12瑞典VS韩国 | 瑞典 | 1 | 1457 | 韩国 | 3.1 | 610 | 2.3 | 318 | 瑞典 |
91 | 11巴西VS瑞士 | 巴西 | 0.5 | 48603 | 瑞士 | 7 | 28 | 3.4 | 331 | 平局 |
90 | 10.德国VS墨西哥 | 德国 | 0.5 | 57440 | 墨西哥 | 6.3 | 11 | 3.4 | 1396 | 墨西哥 |
89 | 9.哥斯达VS塞尔维 | 哥斯达黎加 | 3.3 | 13121 | 塞尔维亚 | 1 | 3486 | 2.2 | 654 | 塞尔维亚 |
88 | 8.克罗地VS尼日利 | 克罗地亚 | 0.7 | 1253 | 尼日利亚 | 4.1 | 41 | 2.7 | 20 | 克罗地亚 |
87 | 7.秘鲁VS丹麦 | 秘鲁 | 1.5 | 111 | 丹麦 | 1.1 | 1 | 1.5 | 20 | 丹麦 |
86 | 谁是金球奖得主3/3 | C罗 | 2.5 | 36814 | 其他球员 | 15 | 4050 | 0 | 0 | 其他球员 |
85 | 谁是金球奖得主2/3 | 格列兹曼 | 7 | 100 | 德布劳内 | 11 | 100 | 0 | 0 | 平局 |
84 | 谁是金球奖得主1/3 | 梅西 | 3 | 2550 | 内马尔 | 3 | 300 | 0 | 0 | 平局 |
83 | 谁捧起大力神杯4/4 | 英格兰 | 16 | 2421 | 其他国家 | 20.5 | 19469 | 0 | 0 | 平局 |
82 | 谁捧起大力神杯3/4 | 阿根廷 | 7 | 2371 | 比利时 | 9 | 112 | 0 | 11 | 平局 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2024-11-14 13:23
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.