第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 39尼日VS阿根廷 | 尼日利亚 | 5.1 | 0 | 阿根廷 | 0.55 | 4200 | 3.8 | 0 | 阿根廷 |
120 | 公告 | 淘汰赛竞猜90分钟内比分 | 1 | 0 | 无 | 1 | 0 | 1 | 0 | 平局 |
119 | 38西班牙VS摩洛哥 | 西班牙 | 0.4 | 25983 | 摩洛哥 | 9 | 49 | 4.2 | 112 | 平局 |
118 | 37澳大利亚VS秘鲁 | 澳大利亚 | 1.8 | 13752 | 秘鲁 | 1.4 | 2543 | 2.4 | 450 | 秘鲁 |
117 | 36丹麦VS法国 | 丹麦 | 3.6 | 5231 | 法国 | 1.25 | 35036 | 1.55 | 5201 | 平局 |
116 | 35伊朗VS葡萄牙 | 伊朗 | 5.1 | 212 | 葡萄牙 | 0.7 | 15714 | 2.6 | 111 | 平局 |
115 | 34沙特VS埃及 | 沙特阿拉伯 | 3.5 | 389 | 埃及 | 0.8 | 14840 | 2.7 | 1 | 沙特阿拉伯 |
114 | 33乌拉圭VS俄罗斯 | 乌拉圭 | 1.5 | 312 | 俄罗斯 | 2 | 12674 | 2.1 | 1551 | 乌拉圭 |
113 | 32波兰VS哥伦比亚 | 波兰 | 2.1 | 10132 | 哥伦比亚 | 1.2 | 1201 | 2.4 | 119 | 哥伦比亚 |
112 | 31日本VS塞内加尔 | 日本 | 2.4 | 969 | 塞内加尔 | 1.2 | 10242 | 2 | 152 | 平局 |
111 | 30英格兰VS巴拿马 | 英格兰 | 0.4 | 15450 | 巴拿马 | 12 | 12 | 4.7 | 102 | 英格兰 |
110 | 29德国VS瑞典 | 德国 | 0.6 | 10400 | 瑞典 | 4.6 | 68 | 3.6 | 0 | 德国 |
109 | 28韩国VS墨西哥 | 韩国 | 4 | 31 | 墨西哥 | 0.7 | 30825 | 2.6 | 10 | 墨西哥 |
108 | 27比利时VS突尼斯 | 比利时 | 0.4 | 32342 | 突尼斯 | 8 | 62 | 4 | 401 | 比利时 |
107 | 26塞尔维亚VS瑞士 | 塞尔维亚 | 1.8 | 6665 | 瑞士 | 1.6 | 10831 | 2 | 115 | 瑞士 |
106 | 25尼日利亚VS冰岛 | 尼日利亚 | 1.7 | 10546 | 冰岛 | 1.7 | 10651 | 2.1 | 123 | 尼日利亚 |
105 | 24巴西VS哥斯达 | 巴西 | 0.3 | 24541 | 哥斯达黎加 | 14 | 510 | 5.3 | 95 | 巴西 |
104 | 23阿根廷VS克罗地 | 阿根廷 | 1 | 50 | 克罗地亚 | 3 | 100 | 2.4 | 328 | 克罗地亚 |
103 | C罗再次上演帽子戏法 | 是 | 3 | 42 | 否 | 0.5 | 11020 | 0 | 0 | 否 |
102 | 22法国VS秘鲁 | 法国 | 0.6 | 29760 | 秘鲁 | 5.4 | 110 | 3.1 | 4813 | 法国 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2024-11-8 17:20
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.