第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 威尔士VS伊朗 | 威尔士:让1 | 4.55 | 2702 | 伊朗 | 1.6 | 101 | 3.4 | 413 | 伊朗 |
183 | 威尔士VS伊朗 | 威尔士 | 2 | 722 | 伊朗 | 3.45 | 150 | 2.86 | 541 | 伊朗 |
182 | 巴西VS塞尔维亚 | 巴西:让1 | 2.07 | 3179 | 塞尔维亚 | 2.83 | 56 | 3.3 | 1210 | 巴西:让1 |
181 | 葡萄牙VS加纳 | 葡萄牙:让1 | 1.96 | 5664 | 加纳 | 3.11 | 3500 | 3.25 | 2810 | 平局 |
180 | 乌拉圭VS韩国 | 乌拉圭:让1 | 3.24 | 2560 | 韩国 | 1.99 | 940 | 3.05 | 1001 | 韩国 |
179 | 瑞士VS喀麦隆 | 瑞士:让1 | 2.8 | 459 | 喀麦隆 | 2.23 | 630 | 3 | 311 | 平局 |
178 | 比利时VS加拿大 | 比利时:让1 | 2.15 | 4242 | 加拿大 | 2.66 | 0 | 3.35 | 30 | 平局 |
177 | 西班牙VS哥斯达 | 西班牙:让2 | 2.28 | 6048 | 哥斯达 | 2.37 | 122 | 3.6 | 15 | 西班牙:让2 |
176 | 德国VS日本 | 德国:让1 | 2.15 | 103447 | 日本 | 2.63 | 265 | 3.4 | 100765 | 日本 |
175 | 摩洛哥VS克罗地亚 | 摩洛哥 | 3.42 | 242 | 克罗地亚 | 1.94 | 1076 | 2.9 | 20 | 平局 |
174 | 法国VS澳大利 | 法国:让2 | 2.75 | 2176 | 澳大利亚 | 1.95 | 400 | 3.8 | 2125 | 法国:让2 |
173 | 墨西哥VS波兰 | 墨西哥 | 2.4 | 1405 | 波兰 | 2.7 | 260 | 2.84 | 50 | 平局 |
172 | 丹麦VS突尼斯 | 丹麦 | 1.34 | 5433 | 突尼斯 | 7.8 | 1331 | 3.78 | 170 | 平局 |
171 | 阿根廷VS沙特 | 阿根廷:让2 | 2.18 | 27605 | 沙特 | 2.42 | 4487 | 3.75 | 2560 | 沙特 |
170 | 美国VS威尔士 | 美国 | 2.32 | 5 | 威尔士 | 2.98 | 10 | 3 | 0 | 平局 |
169 | 塞内加尔VS荷兰 | 塞内加尔 | 4.9 | 0 | 荷兰 | 1.62 | 2050 | 3.6 | 0 | 荷兰 |
168 | 知行杯男篮赛 | 电信学院 | 1.5 | 0 | 运输学院 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 禁止下注 |
167 | 亚洲杯决赛 | 日本 | 1.4 | 200 | 卡塔尔 | 3.5 | 0 | 2.35 | 0 | 卡塔尔 |
166 | 亚洲杯1/2 | 阿联酋 | 3.2 | 0 | 卡塔尔 | 1.55 | 0 | 2.2 | 50 | 卡塔尔 |
165 | 亚洲杯1/2 | 伊朗 | 1.75 | 0 | 日本 | 2.85 | 0 | 2.2 | 50 | 日本 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2024-11-8 17:35
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.