第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 阿根廷VS澳大利亚 | 阿根廷:让2 | 2.77 | 504 | 澳大利亚 | 1.94 | 100 | 3.8 | 10 | 澳大利亚 |
223 | 阿根廷VS澳大利亚 | 阿根廷 | 1.12 | 106659 | 澳大利亚 | 14.6 | 208 | 5.6 | 0 | 阿根廷 |
222 | 荷兰VS美国 | 荷兰:让1 | 3.2 | 2758 | 美国 | 1.95 | 1000 | 3.2 | 50 | 荷兰:让1 |
221 | 荷兰VS美国 | 荷兰 | 1.62 | 9643 | 美国 | 4.8 | 200 | 3.2 | 1000 | 荷兰 |
220 | 喀麦隆VS巴西 | 喀麦隆 | 1.86 | 2844 | 巴西:让2 | 2.87 | 1510 | 3.95 | 200 | 喀麦隆 |
219 | 塞尔维亚VS瑞士 | 塞尔维亚 | 2.43 | 261 | 瑞士 | 2.43 | 600 | 3.16 | 1030 | 瑞士 |
218 | 韩国VS葡萄牙 | 韩国 | 2.45 | 101 | 葡萄牙:让1 | 2.34 | 2040 | 3.3 | 50 | 韩国 |
217 | 加纳VS乌拉圭 | 加纳 | 4.7 | 1456 | 乌拉圭 | 1.57 | 7700 | 3.45 | 1030 | 乌拉圭 |
216 | 哥斯达黎加VS德国 | 哥斯达黎加 | 3.06 | 3166 | 德国:让2 | 1.76 | 3035 | 4.1 | 530 | 平局 |
215 | 日本VS西班牙 | 日本 | 2.78 | 111 | 西班牙:让1 | 2.03 | 4674 | 3.5 | 20 | 日本 |
214 | 克罗地亚VS比利时 | 克罗地亚 | 2.95 | 2261 | 比利时 | 2.07 | 352 | 3.15 | 55 | 平局 |
213 | 加拿大VS摩洛哥 | 加拿大 | 3.4 | 5391 | 摩洛哥 | 1.92 | 820 | 3.1 | 5050 | 摩洛哥 |
212 | 波兰VS阿根廷 | 波兰 | 7.4 | 1154 | 阿根廷 | 1.32 | 8283 | 4.05 | 20 | 阿根廷 |
211 | 沙特VS墨西哥 | 沙特 | 4.95 | 1451 | 墨西哥 | 1.43 | 2370 | 4.2 | 500 | 墨西哥 |
210 | 澳大利亚VS丹麦 | 澳大利亚 | 2.5 | 255 | 丹麦:让1 | 2.34 | 1004 | 3.2 | 10 | 澳大利亚 |
209 | 突尼斯VS法国 | 突尼斯 | 2.7 | 102 | 法国:让1 | 2.05 | 18284 | 3.55 | 0 | 突尼斯 |
208 | 威尔士VS英格兰 | 威尔士 | 2.7 | 1101 | 英格兰:让1 | 2.15 | 75 | 3.3 | 140 | 英格兰:让1 |
207 | 伊朗VS美国 | 伊朗 | 3.58 | 2991 | 美国 | 1.84 | 100 | 3.16 | 5 | 美国 |
206 | 卡塔尔VS荷兰 | 卡塔尔 | 2.11 | 101 | 荷兰:让2 | 2.45 | 5 | 3.9 | 20 | 平局 |
205 | 卡塔尔VS荷兰 | 卡塔尔 | 13 | 401 | 荷兰 | 1.11 | 6995 | 6.2 | 20 | 荷兰 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2024-11-3 23:27
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.