第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 英格兰VS法国 | 英格兰 | 1.45 | 50008 | 法国:让1 | 5.75 | 205 | 3.62 | 0 | 平局 |
243 | 英格兰VS法国 | 英格兰 | 2.8 | 6600 | 法国 | 2.3 | 24135 | 2.88 | 0 | 法国 |
242 | 摩洛哥VS葡萄牙 | 摩洛哥 | 2.1 | 113330 | 葡萄牙:让1 | 2.94 | 158 | 3.1 | 0 | 摩洛哥 |
241 | 摩洛哥VS葡萄牙 | 摩洛哥 | 5.35 | 201 | 葡萄牙 | 1.53 | 108710 | 3.35 | 100 | 摩洛哥 |
240 | 荷兰VS阿根廷 | 荷兰 | 1.49 | 63833 | 阿根廷:让1 | 5.5 | 1803 | 3.5 | 50 | 荷兰 |
239 | 荷兰VS阿根廷 | 荷兰 | 3.12 | 8109 | 阿根廷 | 2.17 | 19088 | 2.8 | 2020 | 平局 |
238 | 克罗地亚VS巴西 | 克罗地亚 | 2.65 | 5 | 巴西:让1 | 2.13 | 6903 | 3.42 | 300 | 克罗地亚 |
237 | 克罗地亚VS巴西 | 克罗地亚 | 6.85 | 4012 | 巴西 | 1.34 | 73658 | 4.05 | 1600 | 平局 |
236 | 葡萄牙VS瑞士 | 葡萄牙:让1 | 3.62 | 2746 | 瑞士 | 1.85 | 10005 | 3.1 | 230 | 葡萄牙:让1 |
235 | 葡萄牙VS瑞士 | 葡萄牙 | 1.69 | 7101 | 瑞士 | 4.45 | 600 | 3.1 | 30 | 葡萄牙 |
234 | 巴西VS韩国 | 巴西:让2 | 2.75 | 718 | 韩国 | 1.95 | 101 | 3.8 | 30 | 巴西:让2 |
233 | 巴西VS韩国 | 巴西 | 1.14 | 116700 | 韩国 | 13 | 0 | 5.4 | 0 | 巴西 |
232 | 摩洛哥VS西班牙 | 摩洛哥 | 2.4 | 10005 | 西班牙:让1 | 2.57 | 8887 | 3 | 0 | 摩洛哥 |
231 | 摩洛哥VS西班牙 | 摩洛哥 | 6.8 | 1459 | 西班牙 | 1.4 | 12873 | 3.6 | 21 | 平局 |
230 | 日本VS克罗地亚 | 日本 | 1.66 | 10000 | 克罗地亚:让1 | 4.28 | 705 | 3.3 | 151 | 日本 |
229 | 日本VS克罗地亚 | 日本 | 3.72 | 925 | 克罗地亚 | 1.89 | 13726 | 2.93 | 500 | 平局 |
228 | 英格兰VS塞内加尔 | 英格兰:让1 | 2.5 | 1612 | 塞内加尔 | 2.35 | 5000 | 3.15 | 0 | 英格兰:让1 |
227 | 英格兰VS塞内加尔 | 英格兰 | 1.41 | 6846 | 塞内加尔 | 6.6 | 300 | 3.6 | 0 | 英格兰 |
226 | 法国VS波兰 | 法国:让1 | 1.87 | 1711 | 波兰 | 3.23 | 0 | 3.4 | 100 | 法国:让1 |
225 | 法国VS波兰 | 法国 | 1.22 | 123051 | 波兰 | 10 | 200 | 4.55 | 0 | 法国 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2024-11-8 15:40
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.