第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 亚洲杯1/4 | 阿联酋 | 4.3 | 0 | 澳大利亚 | 1.16 | 100 | 2.65 | 0 | 阿联酋 |
163 | 亚洲杯1/4 | 韩国 | 1.2 | 100 | 卡塔尔 | 4.4 | 0 | 2.55 | 0 | 卡塔尔 |
162 | 亚洲杯1/4 | 中国 | 8.6 | 0 | 伊朗 | 0.8 | 100 | 3.4 | 0 | 伊朗 |
161 | 亚洲杯1/4 | 越南 | 12 | 0 | 日本 | 0.65 | 200 | 4.55 | 0 | 日本 |
160 | 亚洲杯1/8 | 卡塔尔 | 1.8 | 50 | 伊拉克 | 2.55 | 0 | 2.25 | 0 | 卡塔尔 |
159 | 亚洲杯1/8 | 韩国 | 0.7 | 200 | 巴林 | 10 | 0 | 4.1 | 0 | 平局 |
158 | 亚洲杯1/8 | 阿联酋 | 0.8 | 200 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.8 | 0 | 3.3 | 0 | 平局 |
157 | 亚洲杯1/8 | 澳大利亚 | 1.2 | 200 | 乌兹别克 | 4.3 | 0 | 2.7 | 0 | 平局 |
156 | 亚洲杯1/8 | 日本 | 1.1 | 300 | 沙特阿拉伯 | 4.9 | 0 | 2.9 | 0 | 日本 |
155 | 亚洲杯1/8 | 伊朗 | 0.85 | 100 | 阿曼 | 8 | 0 | 3.35 | 0 | 伊朗 |
154 | 亚洲杯1/8泰VS中 | 泰国 | 4.3 | 0 | 中国 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 中国 |
153 | 亚洲杯冠军3/3 | 中国 | 13 | 0 | 其他国家 | 12 | 40000 | 0 | 0 | 其他国家 |
152 | 亚洲杯冠军2/3 | 伊朗 | 2.7 | 0 | 澳大利亚 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 平局 |
151 | 亚洲杯冠军1/3 | 日本 | 2.7 | 20 | 韩国 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 平局 |
148 | 亚洲杯1/8约旦VS | 约旦 | 1.1 | 0 | 越南 | 4.8 | 0 | 2.7 | 0 | 平局 |
147 | 64法国VS克罗地亚 | 法国 | 1.5 | 13720 | 克罗地亚 | 4 | 4346 | 3 | 7685 | 法国 |
146 | 65比利时VS英格兰 | 比利时 | 1.2 | 3007 | 英格兰 | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 比利时 |
145 | 62克罗VS英格兰 | 克罗地亚 | 2.6 | 1989 | 英格兰 | 1.65 | 12830 | 2.25 | 9163 | 平局 |
144 | 61法国VS比利时 | 法国 | 1.65 | 12044 | 比利时 | 2.25 | 169 | 2.55 | 631 | 法国 |
143 | 60俄罗斯VS克罗 | 俄罗斯 | 2.7 | 779 | 克罗地亚 | 1.35 | 3583 | 2.2 | 10030 | 平局 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2025-1-2 23:57
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.