第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
| 竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 伊拉克VS挪威 | 伊拉克+2 | 2.21 | 0 | 挪威 | 2.38 | 2000 | 3.89 | 0 | 挪威 |
| 296 | 法国VS塞内加尔 | 法国-1 | 2.12 | 5000 | 塞内加尔 | 2.77 | 50000 | 3.37 | 0 | 法国-1 |
| 295 | 法国VS塞内加尔 | 法国 | 1.31 | 62100 | 带内加尔 | 7.7 | 0 | 4.23 | 0 | 法国 |
| 294 | 伊朗VS新西兰 | 伊朗-1 | 3.1 | 0 | 新西兰 | 2.07 | 50000 | 3.1 | 0 | 新西兰 |
| 293 | 伊朗VS新西兰 | 伊朗 | 1.56 | 51000 | 新西兰 | 5.4 | 0 | 3.3 | 0 | 平局 |
| 292 | 沙特VS乌拉圭 | 沙特+1 | 2.84 | 0 | 乌拉圭 | 2.11 | 0 | 3.3 | 0 | 沙特+1 |
| 291 | 沙特VS乌拉圭 | 沙特 | 7.65 | 0 | 乌拉圭 | 1.31 | 0 | 4.25 | 0 | 平局 |
| 290 | 比利时VS埃及 | 比利时-1 | 2.56 | 0 | 埃及 | 2.35 | 0 | 3.2 | 0 | 埃及 |
| 289 | 比利时VS埃及 | 比利时 | 1.43 | 1000 | 埃及 | 5.9 | 0 | 3.84 | 0 | 平局 |
| 288 | 西班牙VS佛得角 | 西班牙-2 | 1.71 | 2000 | 佛得角 | 3.25 | 0 | 4.25 | 0 | 佛得角 |
| 287 | 瑞典VS突尼斯 | 瑞典-1 | 3.45 | 0 | 突尼斯 | 1.88 | 50000 | 3.25 | 0 | 瑞典-1 |
| 286 | 瑞典VS突尼斯 | 瑞典 | 1.71 | 50000 | 突尼斯 | 4.4 | 0 | 3.15 | 0 | 瑞典 |
| 285 | 科特迪瓦VS厄瓜多尔 | 科特迪瓦+1 | 1.51 | 0 | 厄瓜多尔 | 5.3 | 0 | 3.6 | 0 | 科特迪瓦+1 |
| 284 | 科特迪瓦VS厄瓜多尔 | 科特迪瓦 | 3.36 | 0 | 厄瓜多尔 | 2.2 | 0 | 2.65 | 0 | 科特迪瓦 |
| 283 | 荷兰VS日本 | 荷兰-1 | 3.65 | 0 | 日本 | 1.76 | 0 | 3.5 | 0 | 日本 |
| 282 | 荷兰VS日本 | 荷兰 | 1.8 | 0 | 日本 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0 | 平局 |
| 281 | 德国VS库拉索 | 德国-3 | 1.87 | 1000 | 库拉索 | 2.65 | 0 | 4.6 | 0 | 德国-3 |
| 280 | 澳大利亚VS土耳其 | 澳大利亚+1 | 2.18 | 0 | 土耳其 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 澳大利亚+1 |
| 279 | 澳大利亚VS土耳其 | 澳大利亚 | 5.3 | 0 | 土耳其 | 1.52 | 100 | 3.53 | 0 | 澳大利亚 |
| 278 | 海地VS苏格兰 | 海地+1 | 2.71 | 0 | 苏格兰 | 2.15 | 0 | 3.4 | 0 | 平局 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2026-6-19 23:57
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.