第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
| 竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1/4威尔士VS比利 | 威尔士 | 4.25 | 2297 | 比利时 | 0.57 | 20184 | 1.2 | 104 | 威尔士 |
| 51 | 1/4波兰VS葡萄牙 | 波兰 | 0.57 | 1849 | 葡萄牙(让1球) | 3.75 | 1960 | 2.45 | 2617 | 波兰 |
| 50 | 1/4波兰VS葡萄牙 | 波兰 | 1.7 | 3252 | 葡萄牙 | 0.3 | 15864 | 0.67 | 211 | 平局 |
| 49 | BO1 | CDEC.Y | 0.56 | 1000 | iG | 1.61 | 0 | 0 | 0 | iG |
| 48 | BO1 | Wings | 2.34 | 0 | VG | 0.39 | 2000 | 0 | 0 | Wings |
| 47 | BO1 | VG | 0.95 | 200 | IG.V | 0.95 | 0 | 0 | 0 | IG.V |
| 46 | BO1 | Ehome | 3.62 | 0 | IG | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Ehome |
| 45 | BO1 | Tongfu | 0.95 | 0 | CDEC.Y | 0.95 | 0 | 0 | 0 | CDEC.Y |
| 44 | BO1 | VG.R | 0.35 | 0 | TongFu | 0.95 | 0 | 0 | 0 | VG.R |
| 43 | BO1 | IG.V | 1.31 | 0 | CDEC | 0.69 | 0 | 0 | 0 | CDEC |
| 42 | BO1 | VG.R | 0.32 | 2000 | CDEC.Y | 2.83 | 0 | 0 | 0 | VG.R |
| 41 | BO1 | Newbee.Y | 0.26 | 0 | EHOME | 3.45 | 0 | 0 | 0 | EHOME |
| 40 | BO1 | CDEC | 0.71 | 2000 | WINGS | 1.28 | 0 | 0 | 0 | WINGS |
| 38 | BO1 | NewBee.Y | 1.74 | 0 | IG | 0.52 | 100 | 0 | 0 | IG |
| 36 | BO1 | VG.R | 0.61 | 0 | Ehome | 1.48 | 1000 | 0 | 0 | VG.R |
| 35 | BO1 | Tongfu | 0.11 | 0 | WINGS | 8.58 | 0 | 0 | 0 | WINGS |
| 33 | BO1 | IG.V | 4.04 | 0 | IG | 0.22 | 0 | 0 | 0 | IG |
| 32 | BO1 | VG | 0.68 | 0 | Ehome | 1.32 | 0 | 0 | 0 | Ehome |
| 31 | BO1 | Tongfu | 2.64 | 0 | Newbee.Y | 0.34 | 0 | 0 | 0 | Tongfu |
| 30 | BO1 | IG.V | 0.12 | 0 | CDEC.Y | 7.66 | 0 | 0 | 0 | IG.V |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2026-6-20 02:30
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.